Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 19 | 29 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 40 | -30 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer