Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 123 | 30 | 93 | 46 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 97 | 41 | 56 | 44 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 31 | 47 | 40 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 94 | 49 | 45 | 36 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 79 | 67 | 12 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 73 | 65 | 8 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 87 | -41 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 113 | -64 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 69 | 79 | -10 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 44 | 63 | -19 | 17 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 47 | 127 | -80 | 13 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 50 | 97 | -47 | 12 |
Kommentarer