Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 5 | 1 | 66 | 17 | 49 | 47 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 29 | 17 | 40 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 33 | 0 | 37 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 46 | 29 | 17 | 34 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 35 | 13 | 34 | |
20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 33 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 35 | -5 | 26 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 37 | 5 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 39 | -9 | 25 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 45 | -24 | 17 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 66 | -41 | 12 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 28 | 53 | -25 | 7 |
Kommentarer