Samling
18:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 26 | 21 | 45 |
|
22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 36 | 14 | 41 |
|
22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 29 | 12 | 40 |
|
22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 31 | 9 | 35 |
|
22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 29 | 9 | 34 |
|
22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 43 | 4 | 31 |
|
22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 48 | -7 | 28 |
|
22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 38 | 3 | 27 |
|
22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 54 | -13 | 26 |
|
22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 44 | -14 | 25 |
|
22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 55 | -6 | 24 |
|
22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 58 | -32 | 16 |
Kommentarer
John French 10 sep, 08:35
Som United FF vs FC Krukan. We really need a win and we can get it... Go SOM !